Přehled příjmů a výdajů za rok 2021 v rámci odpadového hospodářství obce Siřejovice
| Bonusy za separaci – EKO-KOM | 62 580 Kč |
| Celkem | 62 580 Kč |
| Směsný komunální odpad | 154 633 Kč |
| Objemný odpad | 25 470 Kč |
| Stavební odpad | 4 635 Kč |
| Bioodpad | 49 350 Kč |
| Nebezpečný odpad | 0 Kč |
| Elektroodpad | 0 Kč |
| Textil | 0 Kč |
| Jedlé tuky a oleje | 500 Kč |
| Tříděný odpad (papír, plast, sklo, kovy) | 134 185 Kč |
| Celkem | 368 773 Kč |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
1
|
12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| vítr | SZ, 6.44 | m/s |
| tlak | 1020 | hPa |
| vlhkost | 38 | % |